ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ CONVERCO

Υποβρύχιοι Ηλεκτροκινητήρες

CONVERCO

Τύπος Hp Kw Αξονικό φορτίο Τάση Στροφές ΙA
Μονοφασικοί Κινητήρες
Κινητήρας 4” 0.50 0.37 1500 230V 2850 3.5A
Κινητήρας 4” 0.75 0.55 1500 230V 2850 4.7A
Κινητήρας 4” 1.00 0.75 1500 230V 2850 5.8A
Κινητήρας 4” 1.50 1.10 2500 230V 2850 8.6A
Κινητήρας 4” 2.00 1.50 2500 230V 2850 10.7A
Κινητήρας 4” 3.00 2.20 2500 230V 2850 14.5A
Κινητήρας 4” (High Thrust) 3.00 2.20 4500 230V 2850 14.8A
Κινητήρας 4” (High Thrust) 4.00 3.00 4500 230V 2850 19.7A
Κινητήρας 4” (High Thrust) 5.00 3.70 4500 230V 2850 23.9A
Κινητήρας 4” (High Thrust) 5.50 4.00 4500 230V 2850 25.1A
Τριφασικοί Κινητήρες
Κινητήρας 4” 0,75 0,55 1500 400V 2850 1.85A
Κινητήρας 4” 1,00 0,75 1500 400v 2850 2.2A
Κινητήρας 4” 1.50 1.10 2500 400V 2850 3.0A
Κινητήρας 4” 2.00 1.50 2500 400V 2850 4.1A
Κινητήρας 4” 3.00 2.20 2500 400V 2850 5.6A
Κινητήρας 4” 4.00 3.00 2500 400V 2850 7.5A
Κινητήρας 4” 5.50 4.00 2500 400V 2850 9.8A
Κινητήρας 4” 7.50 5.50 2500 400V 2850 12.5A
Κινητήρας 4” (High Thrust) 3.0 2.2 4500 400V 2850 5.6A
Κινητήρας 4” (High Thrust) 4.00 3.00 4500 400V 2850 7.5A
Κινητήρας 4” (High Thrust) 5.50 4.00 4500 400V 2850 9.8A
Κινητήρας 4” (High Thrust) 7.50 5.50 4500 400V 2850 12.5A
Κινητήρας 4” (High Thrust) 10.00 7.50 4500 400V 2850 16.9A
COVERCO