ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Τύπος Στόμιο εξαγωγής Kw Ένταση Τάση Βάρος (Kg) Qmax l/min Hmax/m
J 12 W 2” 0.9 5.2A 230V 16 480 15
J 12 WKS 2” 0.9 5.2A 230V 16 480 15
J 12 D 2” 1.0 2.3A 400V 16 480 16
J 12 DKS 2” 1.0 2.3A 400V 16 480 16
J 15 W 2” 1.4 8.1A 230V 18 700 18
J 15 WKS 2” 1.4 8.1A 230V 18 700 18
J 15 D 2” 1.4 2.9A 400V 16.5 700 19
J 15 DKS 2” 1.4 2.9A 400V 16.5 700 19
XJ 25 ND 3” 2.5 5.1A 400V 39 1200 18
XJ 25 HD 3” 2.5 5.1A 400V 39 800 24
XJ 40 ND 3” 3.7 7.6A 400V 42 1200 24
XJ 40 HD 2” 3.7 7.6A 400V 42 600 34
XJ 50 ND DOL 4” 5.8 11.3A 400V 59 2200 28
XJ 50 HD DOL 3” 5.8 11.3A 400V 59 1100 42
XJ 50 LD DOL 6” 5.8 11.3A 400V 59 2700 20
XJ 80 ND DOL 4” 8.3 16.0A 400V 60 2300 43
J 80 SD DOL 3” 8.3 16.0A 400V 67 600 65
J 80 LD DOL 6” 8.3 16.0A 400V 60 3100 25
J 205 ND DS 6” 21.0 39.0A 400V 155 6000 32
J 205 HD DS 4” 21.0 39.0A 400V 155 2400 72
J 205 ND Soft Drive 6” 21.0 39.0A 400V 155 6000 32
J 205 HD Soft Drive 4” 21.0 39.0A 400V 155 2400 72
J 205 ND Ext. YΔ 6” 21.0 39.0A 400V 155 6000 32
J 205 HD Ext. YΔ 4” 21.0 39.0A 400V 155 2400 72
J 405 ND YΔ 8” 35.0 66.0A 400V 270 9400 48
J 405 HD YΔ 4” 35.0 66.0A 400V 270 3500 94
J 604 ND YΔ 10” 56.0 106.0A 400V 525 20100 31
J 604 HD YΔ 6” 56.0 106.0A 400V 525 7400 58
sulzer_j205_a